6140 mm distância entre eixos 140kW Motor Grader Machine 190HP SEM 919 ISO9001
Pessoa de Contato : Jessie
Número de telefone : +8615565872525
whatsapp : +8615565872525
| Quantidade de ordem mínima : | 1 unidade | Preço : | Negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | pacote nude | Tempo de entrega : | 15-20 dias |
| Termos de pagamento : | T/T, L/C | Habilidade da fonte : | 1000 unidades/mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | SEM |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE/ISO9001 | Número do modelo: | SEM919 |
|
Informação detalhada |
|||
| Garantia do núcleo: | ponentes: 1 ano | Velocidade para a frente ((km/h):: | 40 |
|---|---|---|---|
| Velocidade para trás ((km/h):: | 25 | Dimensão (l*w*h):: | 8703*2630*3360 mm |
| Potência nominal:: | 140kW | Modelo:: | SEM 919 |
| Tipo do motor:: | SEM | Nome do produto:: | SEM 919 Motor Grader |
| Destacar: | Caterpillar SEM 919,Máquina de classificação de motores da China,preço competitivo motor gradador |
||
Descrição de produto
Uma motoniveladora Caterpillar SEM 919 com potência 140 kW, velocidade 40 km/h
Máquina motoniveladora da china, marca Caterpillar SEM 919, preço altamente competitivo
Recursos da motoniveladora SEM 919
Alta produtividade.Alta confiabilidade.Cabine confortável.
A cabine alta e espaçosa está equipada com ar condicionado como padrão.
No momento em que você se senta, é como se o mundo estivesse sob seus pés.
Alto e espaçoso (1,9 metros de altura), operação em pé, 30% maior em volume
A estrutura geral da niveladora de montanha,
Além do eixo traseiro fabricado pela própria Caterpillar,
Também é equipado com uma ponte frontal em arco,
Estrutura em caixa com flange,
Estrutura de tração tipo A, etc.,
Configuração única e extremamente poderosa,
Fornece maior resistência e durabilidade para motoniveladoras Sangong,
Garantir a melhoria contínua da eficiência do trabalho.
Parâmetros do produto da motoniveladora SEM 919
| Item | Unidade | Parâmetros |
| Unid | SEM919 | |
| Peso de Operação (Máquina Base) | kg | 15.070 |
| Dimensões totais (C*L*A) | milímetros | 8703x2630x3360 |
| Comprimento da lâmina (C*L*A) | milímetros | 3974x25x607 |
| Máx. Altura de elevação | milímetros | 475 |
| Máx. Profundidade de corte | milímetros | 715 |
| Máx. Barra de tração | kN | ≥78 |
| Distância entre eixos | milímetros | 6140 |
| Ângulo de Articulação do Quadro | ° | 20 |
| Min. Raio de giro | eu | 7,8 |
| Marca do motor | SDEC SC9DK190G3 | |
| Potência nominal | kW | 140 |
Imagem do produto da motoniveladora SEM 919
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem