6140 mm distância entre eixos 140kW Motor Grader Machine 190HP SEM 919 ISO9001
Pessoa de Contato : Jessie
Número de telefone : +8615565872525
whatsapp : +8615565872525
| Quantidade de ordem mínima : | 1 unidade | Preço : | Negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | pacote nude | Tempo de entrega : | 15-20 dias |
| Termos de pagamento : | T/T, L/C | Habilidade da fonte : | 1000 unidades/mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | SEM |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE/ISO9001 | Número do modelo: | SEM919 |
|
Informação detalhada |
|||
| Garantia do núcleo co: | ponents: 1 ano | Velocidade dianteira (km/h):: | 40 |
|---|---|---|---|
| Velocidade reversa (km/h):: | 25 | Dimensão (L*W*H):: | 8703*2630*3360mm |
| Poder avaliado:: | 140kW | Modelo:: | SEM 919 |
| Tipo do motor:: | SEM | Nome do produto:: | Graduador do motor de SEM 919 |
| Destacar: | Máquina do graduador do motor do táxi de Comfortabie,máquina do graduador do motor 40km/H,Graduador do motor de SEM 919 |
||
Descrição de produto
Uma Caterpillar Marca SEM 919 Motor Grader Potência 140kW Velocidade 40km/h
SEM 919 Características do classificador de motores
Alta produtividade. Alta fiabilidade. Cabina confortável.
A cabine alta e espaçosa está equipada com ar condicionado como padrão.
No momento em que nos sentamos, é como se o mundo estivesse debaixo dos nossos pés.
Alto e espaçoso (1,9 metros de altura), operação em pé, 30% maior em volume
A estrutura geral do classificador de montanha,
Além do eixo traseiro da Caterpillar,
É também equipado com uma ponte frontal arqueada,
Estrutura de caixa com flange,
Quadro de tração do tipo A, etc.,
Configuração única e extremamente poderosa,
Fornece maior resistência e durabilidade para os motoristas Sangong,
Assegurar a melhoria contínua da eficiência do trabalho.
SEM 919 Parâmetros do produto para classificadores de motores
| Ponto | Unidade | Params |
| Números | SEM919 | |
| Peso operacional (máquina de base) | Quilos | 15,070 |
| Dimensões globais (L*W*H) | mm | 8703x2630x3360 |
| Comprimento da lâmina (L*W*H) | mm | 3974x25x607 |
| Altura máxima de elevação | mm | 475 |
| Profundidade de corte | mm | 715 |
| Max. Barras de tração | kN | ≥ 78 |
| Distância entre eixos | mm | 6140 |
| Ângulo de articulação do quadro | ° | 20 |
| Min. Raio de rotação | m | 7.8 |
| Marca do motor | A partir de 1 de janeiro de 2014: | |
| Potência nominal | kW | 140 |
SEM 919 Motor Grader Imagem do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem